(+0034) 972 77 05 80
| Superfície | 80 |
| Terrain | 300 m2 |
| L´année de construction | -- |
| 2 chambres |
| 2 salles de bains |
| Distance jusqu'à la plage | 1200 mt |
| Distance jusqu'aux commerces | 1000 mt |
| située dans un quartier résidentiel et calme à Riells de Dalt. |
| Belle maison individuelle - avec un jardin naturel, sans pelouse, terrasse devant la maison, idéal pour manger à l'extérieur. Les animaux ne sont pas acceptés. |
| Capacité (enfants inclus) | 4-5 |
| Chambre à coucher | 2 |
| Lits doubles | 2 |
| Lits individuels | -- |
| Lit superposés | -- |
| Salle de bain | 2 |
| Salle de douche | -- |
| Toilette | -- |
| Cuisine separée | 1 |
| Cuisine américaine | -- |
| Salon | 1 |
| Garage | 1 |
| Parking fermé | 1 |
| Parking | -- |
| Terrasse | 2 |
| Balcon | -- |
| Jardin | 1 |
| Piscine privée | -- |
| Piscine communautaire | -- |
| Court de tennis | -- |
| Wifi | -- |
| Micro-Onde | 1 |
| Grill | -- |
| Four | 1 |
| Lave-vaisselle | -- |
| Aspirateur | 1 |
| Fer a repasser | 1 |
| Séchoir | -- |
| Cheminée | 1 |
| Sofa-lit | -- |
| Chauffage au gaz | -- |
| Chauffage électrique | -- |
| Chauffage central | -- |
| Chaudière à gaz | 1 |
| Chauffe-eau électrique | -- |
| Plaque de cuisson vitrocérami | -- |
| Cuisinière à gaz | 1 |
| Cuisinière électrique | -- |
| Chauffage de gaz (roulant) | 1 |
| Télévision allemande | 1 |
| Télévision française | -- |
| Télévision numérique | -- |
| Télévision par cable | -- |
| Lave-linge | 1 |
| Barbecue portable | -- |
| Barbecue en brique | 1 |
| Climatisation | -- |
| Animaux | -- |
| Electricité incluse* | -- |
| * L'électricité est incluse dans le prix en saison C et D. Une bombonne de gaz est à payer à part pour chaque séjour. Plus d'informations sous Frais supplémentaires. |
| Prix 2026 | |||
|---|---|---|---|
Saison |
À partir de |
À |
€/par semaine.Taxe de séjour NON compris! |
| Saison "A" | 29-11-2025 | 31-12-2025 | 400,00 |
| Saison "B" | 01-01-2026 | 02-05-2026 | 400,00 |
| Saison "C" | 02-05-2026 | 20-06-2026 | 535,00 |
| Saison "D" | 20-06-2026 | 22-08-2026 | 750,00 |
| Saison "C" | 22-08-2026 | 12-09-2026 | 535,00 |
| Saison "B" | 12-09-2026 | 28-11-2026 | 400,00 |
| Saison "A" | 28-11-2026 | 31-12-2026 | 400,00 |
| * Le nettoyage final ne fait pas partie du prix de la location si le séjour est inférieur à 7 jours. S'il vous plaît prêter attention à nos conditions de réservation et à nos frais supplementaires. | |||
Nous sommes membre du API nº 672 (Association d´Agents Immobiliers), et nous sommes inscrit dans le Registre d´Agent Immobiliers approuvé par le Département de Logement du Gouvernement avec le nº AICAT 1656.
Propriétés à louer
A003 Appartement Marina
A013 Els Pescadors
A028 Appartement Gran Sol - Lali
A029B Appartement Gerani B
A075 SANTA ANNA
C001 Menorca-Jonsson
C002 Menorca-Staudt
|
|
VA330 MAGDA PARK-BENITO
VA344 HOSPITALET LLOBREGAT
VA348 LES GAVINES
VA351 Casc Antic Escoles
VA357 APARTAMENTO AZZUTZENA
VA359 RIEMBAUD 3
VA362 Apartamento Josep Bonay
VA370 GARBI PARK
|
|