(+0034) 972 77 05 80
| Superfície | 90 |
| Terrain | 400 m2 |
| L´année de construction | -- |
| 3 chambres |
| 2 salles de bains |
| Distance jusqu'à la plage | 900 mt |
| Distance jusqu'aux commerces | 270 mt |
| -Joli jardín -Terrain clôturé -Maison très bien équipée Situé dans un quartier résidentiel, dans la urbanisation de la Montaña del Pastor. |
| piscine privée de 8,00 m x 4,00 m x 0,80 - 1,50 m |
| Capacité (enfants inclus) | 6-7 |
| Chambre à coucher | 3 |
| Lits doubles | 3 |
| Lits individuels | -- |
| Lit superposés | -- |
| Salle de bain | 1 |
| Salle de douche | 1 |
| Toilette | -- |
| Cuisine separée | -- |
| Cuisine américaine | 1 |
| Salon | 1 |
| Garage | -- |
| Parking fermé | 1 |
| Parking | -- |
| Terrasse | 1 |
| Balcon | -- |
| Jardin | 1 |
| Piscine privée | 1 |
| Piscine communautaire | -- |
| Court de tennis | -- |
| Wifi | -- |
| Micro-Onde | 1 |
| Grill | -- |
| Four | 1 |
| Lave-vaisselle | -- |
| Aspirateur | 1 |
| Fer a repasser | -- |
| Séchoir | -- |
| Cheminée | 1 |
| Sofa-lit | -- |
| Chauffage au gaz | -- |
| Chauffage électrique | -- |
| Chauffage central | -- |
| Chaudière à gaz | -- |
| Chauffe-eau électrique | 1 |
| Plaque de cuisson vitrocérami | 1 |
| Cuisinière à gaz | -- |
| Cuisinière électrique | -- |
| Chauffage de gaz (roulant) | -- |
| Télévision allemande | 1 |
| Télévision française | -- |
| Télévision numérique | -- |
| Télévision par cable | -- |
| Lave-linge | 1 |
| Barbecue portable | -- |
| Barbecue en brique | 1 |
| Climatisation | 1 |
| Animaux | 1 |
| Electricité incluse* | -- |
| * L'électricité n'est incluse dans aucune des saisons, car la climatisation est utilisée en été et une pompe à chaleur en hiver. Pour plus d'informations, voir Dépenses supplémentaires. |
| Prix 2026 | |||
|---|---|---|---|
Saison |
À partir de |
À |
€/par semaine.Taxe de séjour NON compris! |
| Saison "A" | 29-11-2025 | 31-12-2025 | -- |
| Saison "B" | 01-01-2026 | 02-05-2026 | 660,00 |
| Saison "C" | 02-05-2026 | 20-06-2026 | 945,00 |
| Saison "D" | 20-06-2026 | 22-08-2026 | 1.320,00 |
| Saison "C" | 22-08-2026 | 12-09-2026 | 945,00 |
| Saison "B" | 12-09-2026 | 28-11-2026 | 660,00 |
| Saison "A" | 28-11-2026 | 31-12-2026 | -- |
| * Le nettoyage final ne fait pas partie du prix de la location si le séjour est inférieur à 7 jours. S'il vous plaît prêter attention à nos conditions de réservation et à nos frais supplementaires. | |||
Nous sommes membre du API nº 672 (Association d´Agents Immobiliers), et nous sommes inscrit dans le Registre d´Agent Immobiliers approuvé par le Département de Logement du Gouvernement avec le nº AICAT 1656.
Propriétés à louer
A003 Appartement Marina
A013 Els Pescadors
A028 Appartement Gran Sol - Lali
A029B Appartement Gerani B
A075 SANTA ANNA
C001 Menorca-Jonsson
C002 Menorca-Staudt
|
|
VA330 MAGDA PARK-BENITO
VA344 HOSPITALET LLOBREGAT
VA348 LES GAVINES
VA351 Casc Antic Escoles
VA357 APARTAMENTO AZZUTZENA
VA359 RIEMBAUD 3
VA362 Apartamento Josep Bonay
VA370 GARBI PARK
|
|