Superficie | 100 |
Terreno | 600 m2 |
Año de construcción | -- |
3 habitaciones |
2 baños |
Distancia a la playa | 25 mt |
Distancia a comercios | 700 mt |
En una zona residencial privilegiada y tranquila, a primera línea de mar. Al pie de la montaña de Montgó. Con unas preciosas y espectaculares vistas al mar. |
Con piscina privada de 8,00 m x 4,00 m x 0,90 - 1,90 m |
Capacidad personas (niños incluidos) | 6 |
Dormitorios | 3 |
Camas de matrimonio | 2 |
Camas individuales | -- |
Literas | 1 |
Baño con bañera | 1 |
Baño con ducha | 1 |
Aseo | -- |
Cocina separada | -- |
Cocina americana | 1 |
Salón-comedor | 1 |
Garaje | -- |
Aparcamiento cerrado | 1 |
Plaza de parking | -- |
Terraza | 3 |
Balcón | -- |
Jardín | 1 |
Piscina privada | 1 |
Piscina comunitaria | -- |
Pista de tenis | -- |
Wifi | 1 |
Microondas | 1 |
Grill | -- |
Horno | 1 |
Lavavajillas | 1 |
Aspirador | -- |
Plancha de ropa | 1 |
Secadora | -- |
Chimenea | 1 |
Sofá-cama | -- |
Calefacción de gas | -- |
Calefacción eléctrica | -- |
Calefacción centralizada | 1 |
Calentador de gas | -- |
Calentador eléctrico | -- |
Vitrocerámica | 1 |
Cocina a gas | -- |
Cocina eléctrica | -- |
Estufa | -- |
TV con satélite alemán | 1 |
TV con satélite francés | -- |
TV digital | -- |
TV cable | -- |
Lavadora | 1 |
Barbacoa portátil | -- |
Barbacoa de obra | 1 |
Aire acondiconado | -- |
Animales domésticos | -- |
Electricidad incluida* | -- |
* -- |
Precios 2025 | |||
---|---|---|---|
Temporada |
Desde |
Hasta |
En €/semana. Tasa turística NO incluida ! |
Temporada "A" | 30-11-2024 | 15-02-2025 | -- |
Temporada "B" | 15-02-2025 | 05-04-2025 | 715,00 |
Temporada "C" | 05-04-2025 | 21-06-2025 | 1.250,00 |
Temporada "D" | 21-06-2025 | 23-08-2025 | 1.600,00 |
Temporada "C" | 23-08-2025 | 13-09-2025 | 1.250,00 |
Temporada "B" | 13-09-2025 | 11-10-2025 | 715,00 |
Temporada "A" | 11-10-2025 | 29-11-2025 | -- |
* La limpieza se paga a parte si la estancia es inferior a 7 días. Por favor, presten atención a nuestras Condiciones de Reserva y a nuestros Gastos adicionales. |