(+0034) 972 77 05 80
| Wohnfläche | 65 |
| Grundstück | 150 m2 |
| Baujahr | -- |
| 3 Schlafzimmer |
| 2 Bäder |
| Entfernung zum Strand | 1500 mt |
| Entfernung zu den Geschäften | 500 mt |
| Gelegen in einer ruhigen, aber zentralen Villensiedlung. |
| Mit privatem Pool, 6,30 m x 2,00-3,30 m x 1,60 m |
| Personenzahl (Kinder inbegriffen) | 6 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Doppelbetten | 3 |
| Einzelbetten | -- |
| Stockbetten | -- |
| Badezimmer | -- |
| Dusche | 2 |
| Toilette extra | -- |
| Separate Küche | 1 |
| Amerikanische Küche | -- |
| Wohn-Esszimmer | 1 |
| Garage | -- |
| Geschlossener Parkplatz | -- |
| Parkplatz | -- |
| Terrasse | 2 |
| Balkon | -- |
| Garten | -- |
| Privatpool | 1 |
| Gemeinschaftspool | -- |
| Tennisplatz | -- |
| Wifi | -- |
| Mikrowelle | 1 |
| Grill | -- |
| Backofen | 1 |
| Spülmaschine | 1 |
| Staubsauger | -- |
| Bügeleisen | 1 |
| Trockner | -- |
| Kamin | -- |
| Schlafsofa | -- |
| Gasheizung | -- |
| Elektrische Heizung | -- |
| Zentralheizung | -- |
| Gasboiler | -- |
| Elektrischer Boiler | 1 |
| Herd mit Ceran-Kochfeld | 1 |
| Gasherd | -- |
| Elektrischer Herd | -- |
| fahrbarer Gasofen | -- |
| deutsches Satelliten TV | 1 |
| französisches Satelliten TV | 1 |
| Digitales TV | -- |
| Kabel TV | -- |
| Waschmaschine | 1 |
| tragbarer Grill | 1 |
| gemauerter Aussengrill | -- |
| Klimaanlage | -- |
| Haustiere | 1 |
| Strom inbegriffen* | -- |
| * Der Strom ist im Preis inbegriffen in der C und D Saison. |
Beschreibung
Ein Haus mit einer schönen Terrasse, mit direktem Blick auf den Pool. Nah zum Strand und Einkauf. Wohn-Esszimmer, Küche mit Spülmaschine u. Mikrowelle, 2 Duschen, Waschmaschine, 2 Doppelschlafzimmer im EG und 1 Doppelschlaf-zimmer auf einer offenen Galerie, mit einer weiteren Terrasse. Mit privatem Pool (Tiefe ca. 1,60), tragbarer Grill, geschlossenes Grundstück, zentral gelegen.
Lage
| Preise der Saison 2025 | |||
|---|---|---|---|
Saison |
Von |
Bis |
€/pro Woche. Kurtaxe NICHT inbegriffen ! |
| Saison "A" | 30-11-2024 | 15-02-2025 | -- |
| Saison "B" | 15-02-2025 | 05-04-2025 | 650,00 |
| Saison "C" | 05-04-2025 | 21-06-2025 | 850,00 |
| Saison "D" | 21-06-2025 | 23-08-2025 | 1.200,00 |
| Saison "C" | 23-08-2025 | 13-09-2025 | 850,00 |
| Saison "B" | 13-09-2025 | 11-10-2025 | 650,00 |
| Saison "A" | 11-10-2025 | 29-11-2025 | -- |
| * Bei einem Aufenthalt unter 7 Tagen wird die Endreinigung extra berechnet. Bitte beachten Sie unsere Reservierungsbedingungen und unsere Preisliste mit den zusätzlichen Nebenkosten. | |||
Wir sind API nº 672 (Vereinigung der Immobilienhändler), und sind im Register der Immobilienhändler der katalanischen Landesregierung mit der Nr. AT 1656 eingetragen.
Vermietung
A003 Appartement Marina -
A013 Els Pescadors
A028 Gran Sol - Lali
A029B Appartement Gerani B
C001 Menorca-Jonsson
C002 Menorca-Staudt
C012 Casa Oasis
|
|
VA322
PUEBLO AMARRES
VA330
MAGDA PARK-BENITO
VA344
HOSPITALET LLOBREGAT
VA348
LES GAVINES
VA351
Casc Antic Escoles
VA357
APARTAMENTO AZZUTZENA
VA359
RIEMBAUD 3
|
|