Woonoppervlakte | 90 |
Oppervlakte ground | 100 m2 |
Bouwjaar | -- |
3 slaapkamers |
2 badkamers |
Afstand naar het strand | 1300 mt |
Afstand tot winkels | 1400 mt |
In een zeer rustige woonwijk van Vall Ferrera. |
Mooi en ruim. Ideaal voor uw vakantie. |
Personen (inbegrip van kinderen) | 6 |
Kamers | 3 |
Tweepersoonbed | 2 |
Eenpersoonbed | 2 |
Stapelbed | -- |
Badkamer met bad | -- |
Badkamer met douche | 2 |
WC | -- |
Aparte keuken | 1 |
Amerikaanse keuken | -- |
Woonkamer | 1 |
Garage | -- |
Afgesloten parkeerplaats | 1 |
Parkeren | 1 |
Terras | 1 |
Balkon | -- |
Tuin | 1 |
Privé zwembad | -- |
Gemeenschappelijk zwembad | 1 |
Tennisbaan | -- |
Wifi | -- |
Microgolfoven | 1 |
Grill | -- |
Oven | 1 |
Vaatwasmachine | 1 |
Stofzuiger | -- |
Strijkijzer | 1 |
Droogtrommel | -- |
Haard | 1 |
Slaapzetel | -- |
Gas verwarming | -- |
Elektrische verwarming | -- |
Centrale verwarming | -- |
Gasboiler | -- |
elektrische boiler | 1 |
keramische kookplaat | 1 |
Gasfornuis | -- |
elektrisch fornuis | -- |
Stoker | -- |
Duitse-TV | 1 |
Franse-TV | 1 |
Digitale-TV | -- |
Kabel-TV | -- |
Wasmachine | 1 |
Draagbare barbecue | -- |
Barbecue | 1 |
Airconditioning | -- |
Huisdieren | -- |
Elektriciteit inbegrepen* | 1 |
* Zelfs. |
Prijzen voor de seizoen 2025 | |||
---|---|---|---|
Seizoen |
Vanaf |
Tot en met |
In €/per week.Toeristenbelasting niet inbegrepen |
Seizoen "A" | 30-11-2024 | 15-02-2025 | -- |
Seizoen "B" | 15-02-2025 | 05-04-2025 | -- |
Seizoen "C" | 05-04-2025 | 21-06-2025 | 835,00 |
Seizoen "D" | 21-06-2025 | 23-08-2025 | 1.250,00 |
Seizoen "C" | 23-08-2025 | 13-09-2025 | 835,00 |
Seizoen "B" | 13-09-2025 | 11-10-2025 | -- |
Seizoen "A" | 11-10-2025 | 29-11-2025 | -- |
* Voor een verblijf van minder dan 7 dagen, wordt de eindschoonmaak extra in rekening gebracht. Let op de volgende Reserveringsvoorwaarden en Toeslagen. |