Wohnfläche | 80 |
Grundstück | -- |
Baujahr | 1979 |
3 Schlafzimmer |
2 Bäder |
Entfernung zum Strand | 400 mt |
Entfernung zu den Geschäften | 600 mt |
Sehr ruhige Gegend, in der Nähe von Strand und Geschäften von Riells. |
Mit Kamin im Wohn-Esszimmer, eine überdachte Terrasse, Aussengrill, sowie 1 Terrasse im 1. Stock |
Personenzahl (Kinder inbegriffen) | 6 |
Schlafzimmer | 3 |
Doppelbetten | 2 |
Einzelbetten | 2 |
Stockbetten | -- |
Badezimmer | 1 |
Dusche | 1 |
Toilette extra | -- |
Separate Küche | 1 |
Amerikanische Küche | -- |
Wohn-Esszimmer | 1 |
Garage | -- |
Geschlossener Parkplatz | 1 |
Parkplatz | 1 |
Terrasse | 2 |
Balkon | -- |
Garten | -- |
Privatpool | -- |
Gemeinschaftspool | -- |
Tennisplatz | -- |
Wifi | 1 |
Mikrowelle | 1 |
Grill | -- |
Backofen | 1 |
Spülmaschine | -- |
Staubsauger | 1 |
Bügeleisen | 1 |
Trockner | -- |
Kamin | 1 |
Schlafsofa | -- |
Gasheizung | -- |
Elektrische Heizung | 1 |
Zentralheizung | -- |
Gasboiler | -- |
Elektrischer Boiler | 1 |
Herd mit Ceran-Kochfeld | -- |
Gasherd | 1 |
Elektrischer Herd | -- |
fahrbarer Gasofen | -- |
deutsches Satelliten TV | 1 |
französisches Satelliten TV | 1 |
Digitales TV | -- |
Kabel TV | 1 |
Waschmaschine | 1 |
tragbarer Grill | -- |
gemauerter Aussengrill | 1 |
Klimaanlage | 1 |
Haustiere | 1 |
Strom inbegriffen* | -- |
* Strom muss separat bezahlt werden, je nach Verbrauch der Klimaanlage. |
Preise der Saison 2025 | |||
---|---|---|---|
Saison |
Von |
Bis |
€/pro Woche. Kurtaxe NICHT inbegriffen ! |
Saison "A" | 30-11-2024 | 15-02-2025 | -- |
Saison "B" | 15-02-2025 | 05-04-2025 | 540,00 |
Saison "C" | 05-04-2025 | 21-06-2025 | 640,00 |
Saison "D" | 21-06-2025 | 23-08-2025 | 890,00 |
Saison "C" | 23-08-2025 | 13-09-2025 | 640,00 |
Saison "B" | 13-09-2025 | 11-10-2025 | 540,00 |
Saison "A" | 11-10-2025 | 29-11-2025 | -- |
* Bei einem Aufenthalt unter 7 Tagen wird die Endreinigung extra berechnet. Bitte beachten Sie unsere Reservierungsbedingungen und unsere Preisliste mit den zusätzlichen Nebenkosten. |