(+0034) 972 77 05 80
| Wohnfläche | 80 |
| Grundstück | -- |
| Baujahr | 1979 |
| 3 Schlafzimmer |
| 2 Bäder |
| Entfernung zum Strand | 400 mt |
| Entfernung zu den Geschäften | 600 mt |
| Sehr ruhige Gegend, in der Nähe von Strand und Geschäften von Riells. |
| Mit Kamin im Wohn-Esszimmer, eine überdachte Terrasse, Aussengrill, sowie 1 Terrasse im 1. Stock |
| Personenzahl (Kinder inbegriffen) | 6 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Doppelbetten | 2 |
| Einzelbetten | 2 |
| Stockbetten | -- |
| Badezimmer | 1 |
| Dusche | 1 |
| Toilette extra | -- |
| Separate Küche | 1 |
| Amerikanische Küche | -- |
| Wohn-Esszimmer | 1 |
| Garage | -- |
| Geschlossener Parkplatz | 1 |
| Parkplatz | 1 |
| Terrasse | 2 |
| Balkon | -- |
| Garten | -- |
| Privatpool | -- |
| Gemeinschaftspool | -- |
| Tennisplatz | -- |
| Wifi | 1 |
| Mikrowelle | 1 |
| Grill | -- |
| Backofen | 1 |
| Spülmaschine | -- |
| Staubsauger | 1 |
| Bügeleisen | 1 |
| Trockner | -- |
| Kamin | 1 |
| Schlafsofa | -- |
| Gasheizung | -- |
| Elektrische Heizung | 1 |
| Zentralheizung | -- |
| Gasboiler | -- |
| Elektrischer Boiler | 1 |
| Herd mit Ceran-Kochfeld | -- |
| Gasherd | 1 |
| Elektrischer Herd | -- |
| fahrbarer Gasofen | -- |
| deutsches Satelliten TV | 1 |
| französisches Satelliten TV | 1 |
| Digitales TV | -- |
| Kabel TV | 1 |
| Waschmaschine | 1 |
| tragbarer Grill | -- |
| gemauerter Aussengrill | 1 |
| Klimaanlage | 1 |
| Haustiere | 1 |
| Strom inbegriffen* | -- |
| * Strom muss separat bezahlt werden, je nach Verbrauch der Klimaanlage. |
Beschreibung
Haus auf 2 Etagen, das Erdgeschoss bestehend aus einem Eingang, Wohn-Esszimmer mit Kamin, Klimaanlage, Kabel-TV, kostenlosem WiFi, separate Küche mit Gasherd, Kühl-/Gefrierschrank, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und 1 kleinem Bad mit Dusche, Terrasse. Die erste Etage besteht aus 2 Doppelschlafzimmer mit Zugang zu einer Terrasse, Klimaanlage, 1 Badezimmer mit Badewanne. Parken auf geschlossenen Grundstück, gemauerter Aussengrill,
Haustiere sind erlaubt!
Lage
| Preise der Saison 2025 | |||
|---|---|---|---|
Saison |
Von |
Bis |
€/pro Woche. Kurtaxe NICHT inbegriffen ! |
| Saison "A" | 30-11-2024 | 15-02-2025 | -- |
| Saison "B" | 15-02-2025 | 05-04-2025 | 540,00 |
| Saison "C" | 05-04-2025 | 21-06-2025 | 640,00 |
| Saison "D" | 21-06-2025 | 23-08-2025 | 890,00 |
| Saison "C" | 23-08-2025 | 13-09-2025 | 640,00 |
| Saison "B" | 13-09-2025 | 11-10-2025 | 540,00 |
| Saison "A" | 11-10-2025 | 29-11-2025 | -- |
| * Bei einem Aufenthalt unter 7 Tagen wird die Endreinigung extra berechnet. Bitte beachten Sie unsere Reservierungsbedingungen und unsere Preisliste mit den zusätzlichen Nebenkosten. | |||
Wir sind API nº 672 (Vereinigung der Immobilienhändler), und sind im Register der Immobilienhändler der katalanischen Landesregierung mit der Nr. AT 1656 eingetragen.
Vermietung
A003 Appartement Marina -
A013 Els Pescadors
A028 Gran Sol - Lali
A029B Appartement Gerani B
C001 Menorca-Jonsson
C002 Menorca-Staudt
C012 Casa Oasis
|
|
VA322
PUEBLO AMARRES
VA330
MAGDA PARK-BENITO
VA344
HOSPITALET LLOBREGAT
VA348
LES GAVINES
VA351
Casc Antic Escoles
VA357
APARTAMENTO AZZUTZENA
VA359
RIEMBAUD 3
|
|