(+0034) 972 77 05 80
| Woonoppervlakte | 66 |
| Oppervlakte ground | -- |
| Bouwjaar | 1986 |
| 2 slaapkamers |
| 1 badkamer |
| Afstand naar het strand | 1200 mt |
| Afstand tot winkels | 400 mt |
| Het huis ligt in een zeer rustige omgeving. 400 meter van de dichtstbijzijnde supermarkt. En 1200 meter van het strand van Riells. |
| Het huis heeft wifi, airconditioning en horren. |
| Personen (inbegrip van kinderen) | 4 |
| Kamers | 2 |
| Tweepersoonbed | 1 |
| Eenpersoonbed | -- |
| Stapelbed | 1 |
| Badkamer met bad | -- |
| Badkamer met douche | 1 |
| WC | 1 |
| Aparte keuken | -- |
| Amerikaanse keuken | 1 |
| Woonkamer | 1 |
| Garage | -- |
| Afgesloten parkeerplaats | 1 |
| Parkeren | -- |
| Terras | 1 |
| Balkon | -- |
| Tuin | 1 |
| Privé zwembad | -- |
| Gemeenschappelijk zwembad | -- |
| Tennisbaan | -- |
| Wifi | 1 |
| Microgolfoven | 1 |
| Grill | -- |
| Oven | 1 |
| Vaatwasmachine | 1 |
| Stofzuiger | 1 |
| Strijkijzer | 1 |
| Droogtrommel | -- |
| Haard | -- |
| Slaapzetel | -- |
| Gas verwarming | -- |
| Elektrische verwarming | 1 |
| Centrale verwarming | -- |
| Gasboiler | -- |
| elektrische boiler | 1 |
| keramische kookplaat | 1 |
| Gasfornuis | -- |
| elektrisch fornuis | -- |
| Stoker | -- |
| Duitse-TV | -- |
| Franse-TV | -- |
| Digitale-TV | -- |
| Kabel-TV | 1 |
| Wasmachine | 1 |
| Draagbare barbecue | -- |
| Barbecue | -- |
| Airconditioning | 1 |
| Huisdieren | -- |
| Elektriciteit inbegrepen* | -- |
| * Vanwege het verbruik van de airconditioning in de zomer en de warmtepomp in de winter, is elektriciteit op geen enkel moment van het jaar bij de prijs inbegrepen. Zie Extra kosten voor meer informatie. |
Beschrijving
De twee verdiepingen tellende woning heeft een woon-eetkamer-keuken met toegang tot het terras met uitzicht op de rustige doorgang. En een badkamer. Op de eerste verdieping, die we bereiken via een speciaal ontworpen houten trap, vinden we 1 badkamer met douche, 1 slaapkamer met tweepersoonsbed en 1 slaapkamer met stapelbed. Er is geen tv-toestel.
Plaats
| Prijzen voor de seizoen 2025 | |||
|---|---|---|---|
Seizoen |
Vanaf |
Tot en met |
In €/per week.Toeristenbelasting niet inbegrepen |
| Seizoen "A" | 30-11-2024 | 15-02-2025 | -- |
| Seizoen "B" | 15-02-2025 | 05-04-2025 | -- |
| Seizoen "C" | 05-04-2025 | 21-06-2025 | 480,00 |
| Seizoen "D" | 21-06-2025 | 23-08-2025 | 630,00 |
| Seizoen "C" | 23-08-2025 | 13-09-2025 | 480,00 |
| Seizoen "B" | 13-09-2025 | 11-10-2025 | -- |
| Seizoen "A" | 11-10-2025 | 29-11-2025 | -- |
| * Voor een verblijf van minder dan 7 dagen, wordt de eindschoonmaak extra in rekening gebracht. Let op de volgende Reserveringsvoorwaarden en Toeslagen. | |||
Wij zijn lid van API nº672 (Vereniging van Makelaars), en worden ingeschreven in het register van onroerend goed dealers van de Catalaanse regionale regering met de nummer AICAT 1656.
Te huur
A003 Apartament Marina
A013 Els Pescadors
A028 Gran Sol - Lali
A029B Apartamento Gerani B
C001 Menorca-Jonsson
C002 Menorca-Staudt
C012 Casa Oasis
|
|
VA330 MAGDA PARK-BENITO
VA344 HOSPITALET LLOBREGAT
VA348 LES GAVINES
VA351 Casc Antic Escoles
VA357 APARTAMENTO AZZUTZENA
VA359 RIEMBAUD 3
VA362 Apartamento Josep Bonay
VA370 GARBI PARK
|
|