Wohnfläche | 65 |
Grundstück | 200 m2 |
Baujahr | 1980 |
2 Schlafzimmer |
1 Bad |
Entfernung zum Strand | 700 mt |
Entfernung zu den Geschäften | 600 mt |
Ein paar Meter von Riells entfernt. |
Haustiere sind erlaubt. |
Personenzahl (Kinder inbegriffen) | 4 |
Schlafzimmer | 2 |
Doppelbetten | 1 |
Einzelbetten | 2 |
Stockbetten | -- |
Badezimmer | -- |
Dusche | 1 |
Toilette extra | -- |
Separate Küche | 1 |
Amerikanische Küche | -- |
Wohn-Esszimmer | 1 |
Garage | 1 |
Geschlossener Parkplatz | 1 |
Parkplatz | -- |
Terrasse | 1 |
Balkon | -- |
Garten | 1 |
Privatpool | 1 |
Gemeinschaftspool | -- |
Tennisplatz | -- |
Wifi | -- |
Mikrowelle | -- |
Grill | -- |
Backofen | 1 |
Spülmaschine | -- |
Staubsauger | -- |
Bügeleisen | -- |
Trockner | -- |
Kamin | -- |
Schlafsofa | -- |
Gasheizung | 1 |
Elektrische Heizung | -- |
Zentralheizung | -- |
Gasboiler | 1 |
Elektrischer Boiler | -- |
Herd mit Ceran-Kochfeld | -- |
Gasherd | 1 |
Elektrischer Herd | -- |
fahrbarer Gasofen | -- |
deutsches Satelliten TV | 1 |
französisches Satelliten TV | -- |
Digitales TV | -- |
Kabel TV | -- |
Waschmaschine | 1 |
tragbarer Grill | -- |
gemauerter Aussengrill | 1 |
Klimaanlage | -- |
Haustiere | 1 |
Strom inbegriffen* | 1 |
* Im Lieferumfang enthalten. |
Preise der Saison 2025 | |||
---|---|---|---|
Saison |
Von |
Bis |
€/pro Woche. Kurtaxe NICHT inbegriffen ! |
Saison "A" | 30-11-2024 | 15-02-2025 | -- |
Saison "B" | 15-02-2025 | 05-04-2025 | 580,00 |
Saison "C" | 05-04-2025 | 21-06-2025 | 850,00 |
Saison "D" | 21-06-2025 | 23-08-2025 | 1.200,00 |
Saison "C" | 23-08-2025 | 13-09-2025 | 850,00 |
Saison "B" | 13-09-2025 | 11-10-2025 | 580,00 |
Saison "A" | 11-10-2025 | 29-11-2025 | -- |
* Bei einem Aufenthalt unter 7 Tagen wird die Endreinigung extra berechnet. Bitte beachten Sie unsere Reservierungsbedingungen und unsere Preisliste mit den zusätzlichen Nebenkosten. |