Woonoppervlakte | 65 |
Oppervlakte ground | 200 m2 |
Bouwjaar | 1980 |
2 slaapkamers |
1 badkamer |
Afstand naar het strand | 700 mt |
Afstand tot winkels | 600 mt |
A pocos metros de Riells. |
Se admiten animales domésticos. |
Personen (inbegrip van kinderen) | 4 |
Kamers | 2 |
Tweepersoonbed | 1 |
Eenpersoonbed | 2 |
Stapelbed | -- |
Badkamer met bad | -- |
Badkamer met douche | 1 |
WC | -- |
Aparte keuken | 1 |
Amerikaanse keuken | -- |
Woonkamer | 1 |
Garage | 1 |
Afgesloten parkeerplaats | 1 |
Parkeren | -- |
Terras | 1 |
Balkon | -- |
Tuin | 1 |
Privé zwembad | 1 |
Gemeenschappelijk zwembad | -- |
Tennisbaan | -- |
Wifi | -- |
Microgolfoven | -- |
Grill | -- |
Oven | 1 |
Vaatwasmachine | -- |
Stofzuiger | -- |
Strijkijzer | -- |
Droogtrommel | -- |
Haard | -- |
Slaapzetel | -- |
Gas verwarming | 1 |
Elektrische verwarming | -- |
Centrale verwarming | -- |
Gasboiler | 1 |
elektrische boiler | -- |
keramische kookplaat | -- |
Gasfornuis | 1 |
elektrisch fornuis | -- |
Stoker | -- |
Duitse-TV | 1 |
Franse-TV | -- |
Digitale-TV | -- |
Kabel-TV | -- |
Wasmachine | 1 |
Draagbare barbecue | -- |
Barbecue | 1 |
Airconditioning | -- |
Huisdieren | 1 |
Elektriciteit inbegrepen* | 1 |
* Incluida. |
Prijzen voor de seizoen 2025 | |||
---|---|---|---|
Seizoen |
Vanaf |
Tot en met |
In €/per week.Toeristenbelasting niet inbegrepen |
Seizoen "A" | 30-11-2024 | 15-02-2025 | -- |
Seizoen "B" | 15-02-2025 | 05-04-2025 | 580,00 |
Seizoen "C" | 05-04-2025 | 21-06-2025 | 850,00 |
Seizoen "D" | 21-06-2025 | 23-08-2025 | 1.200,00 |
Seizoen "C" | 23-08-2025 | 13-09-2025 | 850,00 |
Seizoen "B" | 13-09-2025 | 11-10-2025 | 580,00 |
Seizoen "A" | 11-10-2025 | 29-11-2025 | -- |
* Voor een verblijf van minder dan 7 dagen, wordt de eindschoonmaak extra in rekening gebracht. Let op de volgende Reserveringsvoorwaarden en Toeslagen. |