Superficie | 65 |
Terreno | 200 m2 |
Año de construcción | 1980 |
2 habitaciones |
1 baño |
Distancia a la playa | 700 mt |
Distancia a comercios | 600 mt |
A pocos metros de Riells. |
Se admiten animales domésticos. |
Capacidad personas (niños incluidos) | 4 |
Dormitorios | 2 |
Camas de matrimonio | 1 |
Camas individuales | 2 |
Literas | -- |
Baño con bañera | -- |
Baño con ducha | 1 |
Aseo | -- |
Cocina separada | 1 |
Cocina americana | -- |
Salón-comedor | 1 |
Garaje | 1 |
Aparcamiento cerrado | 1 |
Plaza de parking | -- |
Terraza | 1 |
Balcón | -- |
Jardín | 1 |
Piscina privada | 1 |
Piscina comunitaria | -- |
Pista de tenis | -- |
Wifi | -- |
Microondas | -- |
Grill | -- |
Horno | 1 |
Lavavajillas | -- |
Aspirador | -- |
Plancha de ropa | -- |
Secadora | -- |
Chimenea | -- |
Sofá-cama | -- |
Calefacción de gas | 1 |
Calefacción eléctrica | -- |
Calefacción centralizada | -- |
Calentador de gas | 1 |
Calentador eléctrico | -- |
Vitrocerámica | -- |
Cocina a gas | 1 |
Cocina eléctrica | -- |
Estufa | -- |
TV con satélite alemán | 1 |
TV con satélite francés | -- |
TV digital | -- |
TV cable | -- |
Lavadora | 1 |
Barbacoa portátil | -- |
Barbacoa de obra | 1 |
Aire acondiconado | -- |
Animales domésticos | 1 |
Electricidad incluida* | 1 |
* Incluida. |
Precios 2025 | |||
---|---|---|---|
Temporada |
Desde |
Hasta |
En €/semana. Tasa turística NO incluida ! |
Temporada "A" | 30-11-2024 | 15-02-2025 | -- |
Temporada "B" | 15-02-2025 | 05-04-2025 | 580,00 |
Temporada "C" | 05-04-2025 | 21-06-2025 | 850,00 |
Temporada "D" | 21-06-2025 | 23-08-2025 | 1.200,00 |
Temporada "C" | 23-08-2025 | 13-09-2025 | 850,00 |
Temporada "B" | 13-09-2025 | 11-10-2025 | 580,00 |
Temporada "A" | 11-10-2025 | 29-11-2025 | -- |
* La limpieza se paga a parte si la estancia es inferior a 7 días. Por favor, presten atención a nuestras Condiciones de Reserva y a nuestros Gastos adicionales. |